Kiiruse, privaatsuse ja kulude võrdlus
Choose 線上壓縮工具 if:
Choose 桌面版 (Diwadi) if:
Scenario: 壓縮 1GB MP4 影片(1080p → 720p,縮減 50% 大小)
查看桌面影片壓縮器與線上工具在 11 個關鍵功能上的比較
| 功能 | 線上工具(CloudConvert、Clideo) | Diwadi 桌面版 |
|---|---|---|
| 檔案大小限制 | 最大 500MB-2GB | ♾️ 無限制 |
| 上傳/下載時間 | 5-30 分鐘(1GB 檔案) | ⚡ 無(即時) |
| 處理速度 | 慢(雲端排隊) | 快 47 倍(GPU 加速) |
| 隱私 | ⚠️ 檔案上傳至第三方伺服器 | 🔒 100% 本機處理(絕不離開您的電腦) |
| 批次處理 | ❌ 最多 1-3 個檔案 | ✅ 無限制(可同時壓縮數百個) |
| 離線作業 | ❌ 需要網路 | ✅ 可離線使用 |
| 4K/8K 支援 | ⚠️ 有限/緩慢 | ✅ 完整支援 |
| 浮水印 | ⚠️ 有(免費方案) | ✅ 無 |
| 費用 | 免費(有限制)或每月 $9-10 | 🆓 免費 |
| 資料儲存 | 儲存在伺服器(1-24 小時) | ✅ 絕不儲存 |
| 硬體加速 | ❌ 否 | ✅ GPU/CPU 最佳化 |
使用案例: 客戶影片、個人內容、機密影像 → 使用 Diwadi
優點
缺點
vs Diwadi: Diwadi 免費、無限制、快 15 倍
優點
缺點
vs Diwadi: Diwadi 無浮水印、無大小限制、更快
優點
缺點
vs Diwadi: Diwadi 無廣告、更快、無限制
優點
缺點
vs Diwadi: Diwadi 免費、壓縮任務更快
每月 10 美元 × 6 個月
仍需等待上傳/下載
每月 9 美元 × 6 個月
仍需等待上傳/下載
免費
無需等待(即時)
節省:每 6 個月 54-60 美元
線上工具對於真正只需一次的壓縮很方便
Diwadi 提供: